Характеристики
Диапазон измерения
50 м
Рабочий диапазон с приемником
150 м (радиус)
Точность измерения
±0.1 мм/м
Типичный диапазон автоматического нивелирования
±8 % (±5°)
Все характеристики
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Ротационный лазерный нивелир GRL 300 HVG Bosch Professional 0.601.061.701
- Точечный и линейный режимы, режим вращения для оптимальной видимости.
- Высокая точность 0,1 мм/м.
- Высокая прочность: сохраняет функциональность даже после падения с высоты 1 м.
- Защита от пыли и водяных брызг IP 54.
- Зеленый лазерный луч: в 4 раза лучшая видимость по сравнению с лучом красного цвета.
- Быстрая регулировка при горизонтальном и вертикальном использовании благодаря функции автоматического нивелирования 8 % (± 5°).
- Подключаемая функция защиты от вибрации не допускает ошибок нивелирования в условиях наличия вибрации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: |
|
| Диапазон измерения | 50 м |
| Рабочий диапазон с приемником | 150 м (радиус) |
| Точность измерения | ±0.1 мм/м |
| Типичный диапазон автоматического нивелирования | ±8 % (±5°) |
| Типичное время нивелирования | 15 сек. |
| Скорость вращения | 150/300/600 мин. |
| Угол раствора в линейном режиме | 10/25/50° |
| Тип лазера | 532 нм, <5 мВт |
| Класс лазера | 3R |
| Ø лазерного луча у отверстия выхода | 4 мм |
| Цвет луча | Зелёный |
| Рабочая температура | -10 °C … +50 °C |
| Температура хранения | -20 °C … +70 °C |
| Относительная влажность воздуха не более | 90 % |
| Резьба для штатива | 5/8" |
| Батареи | 2 x 1.2 В HR20 (D) / 2 x 1.5 В LR20 (D) |
| Срок службы батареек в режиме измерения около | Батареи (щелочные) – 30 часов / Аккумуляторные батареи (NiMH) – 20 часов |
| Размер инструмента (длина) | 180 мм |
| Размер инструмента (высота) | 190 мм |
| Вес инструмента | 1.8 кг |
| Степень защиты | IP 54 (с защитой от пыли, и брызг воды) |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО: |
|
| Номинальное напряжение | 100–240 B |
| Частота | 50/60 Гц |
| Число элементов аккумулятора | 2 |
| Зарядное напряжение аккумулятора | 3 В |
| Зарядный ток | 1.0 А |
| Ном. напряжение (каждого из аккумуляторных элементов) | 1.2 В |
| Время зарядки | 14 часов |
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: |
|
| Рабочий диапазон (радиус), макс. | 30 м |
| Рабочая температура | –10 °C … +50 °C |
| Температура хранения | –20 °C … +70 °C |
| Макс. высота применения над реперной высотой | 2000 м |
| Относительная влажность воздуха не более | 90 % |
| Батареи | 1 x 1.5 В LR06 (AA) |
| Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | 0.07 кг |
ГАБАРИТЫ ТОВАРА И СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА: |
|
| Вес брутто [кг] | 9.15 кг |
| Длина [мм] | 505 мм |
| Высота [мм] | 222 мм |
| Ширина [мм] | 395 мм |
| Единица товарной упаковки [шт] | 1 шт. |
| Единица транспортной упаковки [1] | 14 шт. |
| EAN код | 3165140583152 |
| Производство | Малайзия |
| Гарантия | 3 года |
В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ: |
|
|---|---|
| Комплект зарядного устройства с переходником | 1608M0005E |
| Отсек для аккумулятора | 1608M0005D |
| Очки для наблюдения за лазерным лучом (зеленые) | 1608M0005J |
| Мишень (синяя) | 1608M0005K |
| Лазерный приемник LR 1G | 0601069700 |
| Пульт ДУ RC1 | 0601069900 |
| Универсальный держатель WM 4 | 0601092400 |
| 1 аккумулятор NiMH | 1608M0005G |
| Держатель | 1608M0005A |
| 1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61) | ✔ |
| 1 x аккумулятор 1,5 В LR6 (AA) | ✔ |
| 2 x аккумулятора 1,5 В LR20 | ✔ |
| Кейс | 1608M0005F |
В 1886 году Роберт Бош основал «Мастерскую точной механики и электротехники» в Штутгарте. Это было рождение компании Robert Bosch GmbH, которая сегодня работает по всему миру.




